Таблица размеров
Сверьте мерки, прежде чем выбрать размер.
| Размер | Россия | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40–42 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 42–44 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 46 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 48 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 50 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
Большинство моделей свободного кроя, поэтому если вы между размерами, выбирайте меньший. В карточке каждой вещи указан рост модели и размер на фото. Сомневаетесь, напишите нам в Telegram, стилист подскажет.